說明會內容
| 時間 | 主題 | 重點 |
|---|---|---|
| 0~3分鐘 | 開場 | 主持人介紹、公司介紹 |
| 3~8分鐘 | AI時代趨勢 | 搜尋時代 → AI推薦時代 |
| 8~20分鐘 | iSmart Ai商業應用平台 | AISEO、AIGEO、內容應用、品牌官網、電商系統、會員分潤、AI線上分店營收倍增系統 |
| 20~28分鐘 | 客戶案例分享 | 實際案例、網站案例、流量案例 |
| 28~35分鐘 | 合作模式 | 顧問、經銷商、區域營業處 |
| 35~40分鐘 | Q&A與報名 | 互動提問、加入方式 |
說明會目的
本次交流會將帶領夥伴了解 AI 時代的新商機, 認識 iSmart Ai商業應用平台如何協助企業建立曝光、流量與成交入口, 並透過可推廣、可累積、可長期經營的合作模式, 讓有志發展副業、團隊或市場通路的夥伴, 在 AI 風口中找到新的收入機會。





