iSmart 商務版 V2:唯一一次付清、無抽成、全功能整合系統,功能與流量並重,適合內容行銷型商家與品牌建立初期。
SHOPLINE/meepShop/EasyStore:功能模組需擴充,長期使用成本高,且對流量策略較弱。
Cyberbiz:強大但昂貴,適合大型品牌,但不適合中小創業型商家。
項目/平台 | iSmart 商務版 V2 | SHOPLINE 高手版 | meepShop 鑽石神燈 | EasyStore 全能版 | Cyberbiz 旗艦版 |
---|---|---|---|---|---|
功能完整度 | ★★★★★ 全功能內建 | ★★★★☆(模組需另購) | ★★★☆☆(功能基本) | ★★★☆☆(以跨境為主) | ★★★★☆(偏重 ERP 整合) |
年費/收費方式 | NT$30,000 一次性買斷 預計六月調整38000元 | 約 NT$72,000/年 + 抽成 | 約 NT$66,000/年 + 抽成 | 約 NT$83,988/年 + 抽成 | 約 NT$120,000/年起 + 抽成 |
平台抽成 | 無抽成 | 有抽成(依營業額浮動) | 有抽成 | 有抽成 | 有抽成 |
設定與模板費用 | 內含,首頁可自由排版 | 部分模組需加購 | 模板固定,進階需外包 | 固定模板 | 高階客製費高 |
AI SEO功能 | 全站自動優化、生成頁面 | 部分支援(商品頁為主) | 基本支援 | 基本支援 | 需外接 SEO 服務 |
會員與回購功能 | 會員升等、自動優惠、點數等 | 升等功能需高階模組 | 一般會員功能 | 一般功能 | ERP等級會員模組 |
分潤分銷架構 | 多層分潤 + 組織視覺圖 | 單層分銷 | 單層分銷 | 單層分銷 | ERP模組擴充,學習曲線高 |
流量池經營工具 | AI SEO + 彈窗 + 部落格 + 社群導購頁 | 基本 SEO 工具,部落格需外掛 | 無部落格、SEO弱 | 基本導購設定,無內容流量 | 須額外系統協作 |
適合對象 | 中小企業、內容電商、社群經營者 | 品牌導向、設計重視商家 | 商品少、無需進階行銷者 | 跨境馬來西亞、新南向導向商家 | 大型企業、POS/ERP整合需求商家 |
標籤: iSmart Ai系統與其他系統對比圖針對功能vs成本vs流量能力,綜合比較表,協助企業拓展新商機, iSmartAi系統與其他系統對比, 網路行銷知識
