開網店費用比較:10 大電商平台完整收費分析(2025最新版)
選對電商平台,能讓你少走三年彎路。但很多人光看「年費」卻忽略了抽成、功能限制、設計費與金流成本,結果預算大爆表!
本篇一次整理台灣十大熱門開店系統:iSmart、SHOPLINE、meepShop、EasyStore、Cyberbiz、QDM、BVshop、ShopStore、WACA、Showmore,幫你快速了解各平台的價格結構、收費模式與潛在支出,適合準備開網店的你深入參考。
10 大電商平台費用比較表
平台名稱 | 方案類型 | 年費/一次性費用 | 抽成機制 | 設定費 | 功能備註 |
---|---|---|---|---|---|
iSmart V2 | 一次性永久授權 | NT$38,000(限量) | 無 | 無 | 含 AI SEO、分潤、彈窗、行銷功能齊全 |
iSmart V3 | 年費版 | NT$30,000/年 | 無 | 無 | 完整功能、適合高營業額與持續升級需求 |
SHOPLINE | 月/年繳 | 約 NT$72,000/年 | 有 | 有 | 抽成與進階模組分開收費 |
meepShop | 年繳 | 約 NT$66,000/年 | 有 | 有 | 一般功能為主,模板客製需加價 |
EasyStore | 年繳 | 約 NT$83,988/年 | 有 | 有 | 跨境導向,主打東南亞 |
Cyberbiz | 客製 ERP | 約 NT$120,000 起/年 | 有 | 有 | 適合大型品牌,整合 POS/倉儲系統 |
QDM(全店通) | 模組型 | 約 NT$45,000~NT$100,000/年 | 有 | 有 | 平台導向、主打多通路整合 |
BVshop | 一般方案 | NT$55,000/年 | 有 | 無 | 介面簡單,主打經銷分潤模式 |
ShopStore | 月/年繳 | 約 NT$39,000/年起 | 有 | 有 | 基礎功能齊全,支援 POS |
WACA | 免費起步/進階版 | 免費~NT$99,000/年 | 有 | 有 | 免費可用但抽成高,進階需升級 |
Showmore | 一般方案 | 約 NT$39,000~NT$49,000/年 | 有 | 無 | 介面陽春,適合低預算但有一定技術力者 |
iSmart 系統費用優勢分析
iSmart 是目前唯一提供「無抽成 + AI SEO + 分潤模組 + 不限功能數」的全功能平台。
- V2 方案一次性付費(NT$38,000),永久授權
- V3 年費方案僅 NT$30,000/年,含 AI SEO + 自動升等 + 行銷彈窗
- 不限制會員、商品數、銷售額,不需額外加購模組
- 特別適合:創業者、小型電商、內容導流站、社群導購、品牌推廣起步
開網店時常忽略的額外支出
除了平台本身費用外,開網店還常常會遇到這些隱藏成本:
項目 | 可能費用範圍 | 說明 |
---|---|---|
網域名稱註冊費 | NT$500~1,000/年 | 自訂網址需年繳(如 .com、.tw) |
SSL安全憑證 | 多數平台已含 | 保護網站資料傳輸,有些平台需額外付費 |
金流手續費 | 1.5~3.5%/筆 | 包括信用卡、Line Pay、超商付款等 |
設計與客製費 | NT$5,000 起 | 自訂首頁、商品頁面設計,多數平台需額外發包 |
廣告投放預算 | NT$3,000~50,000+ | 包含 Facebook、Google 廣告,視預算而定 |
內容/部落格撰寫 | NT$1,000/篇起 | 若請人代筆 SEO 文案或品牌部落格,會增加行銷成本 |
POS/實體整合系統 | NT$10,000 起 | 若需線下整合,例如與門市 POS 系統連動 |
選平台 ≠ 僅比年費,更要看抽成、功能與彈性!
很多人在選擇電商平台時,只看「年費便不便宜」,但卻忽略了 抽成、擴充、設計、行銷、金流 等費用才是長期的大頭。
從上方比較可以看出,有些看似便宜的系統,其實功能拆開來買或抽成後反而更貴。
iSmart 提供完整行銷模組、免抽成、終身使用(V2)、彈性強,是目前高性價比、功能整合最完善的選擇之一,適合個人創業、內容導向電商與社群聯盟推廣。
選平台,記得看整體「可預期支出 + 功能完整性」,才能真正打造可持續發展的網店!
開網店費用比較、電商平台費用表、iSmart電商系統、電商平台推薦2025、台灣十大開店系統分析、開網店隱藏成本
標籤: 開網店費用比較:10 大電商平台完整收費分析(2025最新版), 開網店費用比較, 網路行銷知識
